Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/11/2001 | 3,504 % | 1218 | 2309 |
| 26/02/2003 | 3,504 % | 629 | 1653 |
| 07/08/2006 | 3,504 % | 2338 | 3433 |
| 23/01/2009 | 3,504 % | 6586 | 7336 |
| 24/01/2009 | 3,504 % | 0 | 7336 |
| 25/01/2009 | 3,504 % | 0 | 7336 |
| 25/04/2008 | 3,507 % | 3659 | 4365 |
| 26/04/2008 | 3,507 % | 0 | 4365 |
| 27/04/2008 | 3,507 % | 0 | 4365 |
| 21/01/2009 | 3,509 % | 2094 | 5064 |
Rechercher








