Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
15/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
17/04/2001 | 4,847 % | 2027 | 3133 |
16/04/2001 | 4,852 % | 1970 | 3076 |
30/03/2001 | 4,857 % | 2200 | 3136 |
31/03/2001 | 4,857 % | 0 | 3136 |
01/04/2001 | 4,857 % | 0 | 3136 |
12/04/2001 | 4,861 % | 2296 | 3602 |
02/04/2001 | 4,865 % | 2431 | 3447 |
06/04/2001 | 4,871 % | 2570 | 3586 |
07/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
Rechercher