Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/08/2001 4,932 % 0 2653
19/08/2001 4,932 % 0 2653
20/08/2001 4,932 % 0 2653
21/08/2001 4,932 % 0 2653
20/03/2001 4,937 % 1725 2581
20/06/2005 4,959 % 1065 1080
25/04/2001 4,961 % 1734 2681
07/05/2001 4,986 % 1642 2653
29/03/2001 5,020 % 1965 2901
10/05/2001 5,039 % 2127 3113
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :