Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
25/05/2001 | 4,666 % | 2401 | 3487 |
26/05/2001 | 4,666 % | 0 | 3487 |
27/05/2001 | 4,666 % | 0 | 3487 |
08/06/2005 | 4,674 % | 1454 | 1469 |
28/05/2001 | 4,686 % | 2469 | 3555 |
29/08/2001 | 4,686 % | 3929 | 5012 |
13/06/2005 | 4,706 % | 1187 | 1202 |
10/06/2005 | 4,719 % | 1788 | 1803 |
11/06/2005 | 4,719 % | 0 | 1803 |
12/06/2005 | 4,719 % | 0 | 1803 |
Rechercher