Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/03/2001 6,075 % 0 3087
11/03/2001 6,075 % 0 3087
07/02/2001 6,094 % 2048 3177
14/03/2001 6,104 % 2365 3221
08/02/2001 6,109 % 2197 3276
31/01/2001 6,117 % 2095 3224
19/02/2001 6,159 % 1927 2856
14/02/2001 6,186 % 1840 2869
12/03/2001 6,187 % 2204 3060
01/02/2001 6,194 % 1596 2725
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :