Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/07/2003 | 3,615 % | 2772 | 3716 |
| 26/10/2001 | 3,616 % | 1055 | 2206 |
| 27/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 28/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 23/04/2003 | 3,616 % | 895 | 1879 |
| 07/09/2001 | 3,617 % | 3355 | 4428 |
| 08/09/2001 | 3,617 % | 0 | 4428 |
| 09/09/2001 | 3,617 % | 0 | 4428 |
| 14/10/2008 | 3,617 % | 4258 | 4458 |
| 03/10/2008 | 3,618 % | 1034 | 1265 |
Rechercher








