Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/04/2003 | 3,867 % | 0 | 1550 |
| 18/07/2001 | 3,868 % | 2903 | 3896 |
| 31/08/2001 | 3,871 % | 2849 | 4062 |
| 01/09/2001 | 3,871 % | 0 | 4062 |
| 02/09/2001 | 3,871 % | 0 | 4062 |
| 04/10/2001 | 3,889 % | 1359 | 2602 |
| 13/01/2003 | 3,890 % | 1984 | 3068 |
| 12/10/2012 | 3,893 % | 4341 | 10851 |
| 13/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
| 14/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
Rechercher








