Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/12/2008 3,735 % 2358 3788
09/12/2008 3,735 % 0 3788
10/12/2008 3,735 % 0 3788
16/12/2008 3,735 % 2990 4340
15/12/2008 3,736 % 3389 4739
02/12/2008 3,737 % 2613 3993
12/12/2008 3,746 % 4227 5577
13/12/2008 3,746 % 0 5577
14/12/2008 3,746 % 0 5577
23/10/2001 3,747 % 1085 2236
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :