Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/05/2003 | 3,750 % | 597 | 1631 |
| 21/11/2007 | 3,751 % | 239 | 1639 |
| 28/07/2005 | 3,752 % | 1775 | 2820 |
| 13/07/2001 | 3,755 % | 3961 | 4954 |
| 14/07/2001 | 3,755 % | 0 | 4954 |
| 15/07/2001 | 3,755 % | 0 | 4954 |
| 26/11/2008 | 3,755 % | 2131 | 3441 |
| 17/11/2008 | 3,756 % | 5249 | 6829 |
| 18/11/2008 | 3,756 % | 0 | 6829 |
| 11/12/2007 | 3,763 % | 1721 | 2321 |
Rechercher








