Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 17/05/2001 | 4,201 % | 1763 | 2849 |
| 24/10/2007 | 4,208 % | 579 | 1979 |
| 07/11/2007 | 4,208 % | 624 | 2024 |
| 13/07/2005 | 4,215 % | 2000 | 2015 |
| 05/11/2007 | 4,215 % | 1120 | 2520 |
| 06/11/2007 | 4,215 % | 0 | 2520 |
| 18/05/2001 | 4,216 % | 1943 | 3029 |
| 19/05/2001 | 4,216 % | 0 | 3029 |
| 20/05/2001 | 4,216 % | 0 | 3029 |
| 14/07/2005 | 4,219 % | 2543 | 2558 |
Rechercher








