Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
26/02/2001 | 5,487 % | 1798 | 2644 |
23/01/2001 | 5,480 % | 1639 | 2968 |
02/03/2001 | 5,441 % | 2020 | 2826 |
03/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
04/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
07/08/2001 | 5,415 % | 1675 | 2708 |
27/02/2001 | 5,312 % | 1846 | 2692 |
22/01/2001 | 5,309 % | 1442 | 2771 |
01/03/2001 | 5,304 % | 2476 | 3282 |
09/08/2001 | 5,303 % | 1799 | 2832 |
Rechercher