Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/10/2021 1,500 % 3433 6803
21/10/2021 1,500 % 4094 8004
19/10/2021 1,500 % - 6803
20/10/2021 1,500 % - 6803
22/10/2021 1,500 % 4368 8078
23/10/2021 1,500 % - 8078
24/10/2021 1,500 % - 8078
25/10/2021 1,500 % 3155 7545
26/10/2021 1,500 % 2106 7506
27/10/2021 1,500 % 2275 7675
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :