Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/02/2001 | 6,282 % | 0 | 2450 |
| 04/02/2001 | 6,282 % | 0 | 2450 |
| 10/02/2001 | 6,308 % | 0 | 2718 |
| 11/02/2001 | 6,308 % | 0 | 2718 |
| 17/02/2001 | 5,935 % | 0 | 3364 |
| 18/02/2001 | 5,935 % | 0 | 3364 |
| 24/02/2001 | 5,662 % | 0 | 2812 |
| 25/02/2001 | 5,662 % | 0 | 2812 |
| 03/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
| 04/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
Rechercher








