Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/02/2001 6,282 % 0 2450
04/02/2001 6,282 % 0 2450
10/02/2001 6,308 % 0 2718
11/02/2001 6,308 % 0 2718
17/02/2001 5,935 % 0 3364
18/02/2001 5,935 % 0 3364
24/02/2001 5,662 % 0 2812
25/02/2001 5,662 % 0 2812
03/03/2001 5,441 % 0 2826
04/03/2001 5,441 % 0 2826
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :