Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/12/2001 3,169 % 0 2788
18/12/2001 3,169 % 0 2788
22/12/2001 3,471 % 0 2804
23/12/2001 3,471 % 0 2804
29/12/2001 2,954 % 0 2490
30/12/2001 2,954 % 0 2490
01/01/2002 2,776 % 0 2418
05/01/2002 2,096 % 0 2220
06/01/2002 2,096 % 0 2220
11/01/2002 3,146 % 0 1391
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :