Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/02/2002 3,235 % 0 1563
17/02/2002 3,235 % 0 1563
02/03/2002 3,050 % 0 1482
03/03/2002 3,050 % 0 1482
09/03/2002 3,351 % 0 1341
10/03/2002 3,351 % 0 1341
16/03/2002 3,430 % 0 1311
17/03/2002 3,430 % 0 1311
23/03/2002 3,385 % 0 1394
24/03/2002 3,385 % 0 1394
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :