Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/09/2002 2,652 % 0 2229
07/09/2002 2,654 % 0 2767
08/09/2002 2,654 % 0 2767
21/09/2002 3,557 % 0 1190
22/09/2002 3,557 % 0 1190
28/09/2002 3,565 % 0 1153
29/09/2002 3,565 % 0 1153
05/10/2002 2,839 % 0 1687
06/10/2002 2,839 % 0 1687
12/10/2002 2,655 % 0 2527
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :