Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/11/2002 2,609 % 0 3087
17/11/2002 2,609 % 0 3087
18/11/2002 2,609 % 0 3087
23/11/2002 2,624 % 0 2662
24/11/2002 2,624 % 0 2662
30/11/2002 3,143 % 0 1402
01/12/2002 3,143 % 0 1402
06/12/2002 2,228 % 0 3577
07/12/2002 2,228 % 0 3577
08/12/2002 2,228 % 0 3577
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :