Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/06/2001 4,587 % 0 3449
06/06/2001 4,587 % 0 3449
09/06/2001 4,459 % 0 3059
10/06/2001 4,459 % 0 3059
16/06/2001 3,944 % 0 2803
17/06/2001 3,944 % 0 2803
23/06/2001 3,052 % 0 2821
24/06/2001 3,052 % 0 2821
30/06/2001 2,694 % 0 3278
01/07/2001 2,694 % 0 3278
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :