Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
02/01/2015 | 2,502 % | 6164 | 10057 |
30/10/2014 | 2,769 % | 6172 | 10722 |
29/03/2010 | 3,250 % | 6179 | 7602 |
13/10/2014 | 2,764 % | 6189 | 11327 |
13/07/2020 | 1,501 % | 6207 | 8132 |
17/02/2015 | 2,500 % | 6210 | 9803 |
08/01/2008 | 3,419 % | 6211 | 6912 |
28/09/2020 | 1,500 % | 6216 | 9991 |
06/04/2007 | 3,331 % | 6219 | 9517 |
24/03/2015 | 2,500 % | 6246 | 10094 |
Rechercher