Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/04/2025 | 2,250 % | 5546 | 9436 |
| 14/10/2025 | 2,256 % | 5547 | 8007 |
| 09/05/2017 | 2,269 % | 5556 | 9588 |
| 30/01/2026 | 2,259 % | 5558 | 11758 |
| 26/01/2015 | 2,500 % | 5559 | 10052 |
| 07/04/2015 | 2,500 % | 5561 | 9829 |
| 13/04/2007 | 3,336 % | 5563 | 8961 |
| 27/02/2012 | 3,309 % | 5563 | 10107 |
| 24/09/2009 | 3,250 % | 5564 | 7331 |
| 01/06/2015 | 2,501 % | 5564 | 9823 |
Rechercher








