Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/12/2020 | 1,500 % | 5809 | 9329 |
| 22/10/2020 | 1,500 % | 5810 | 8890 |
| 23/10/2020 | 1,500 % | 5810 | 8710 |
| 29/09/2020 | 1,500 % | 5815 | 9790 |
| 16/02/2015 | 2,500 % | 5827 | 9420 |
| 11/12/2020 | 1,500 % | 5827 | 10067 |
| 15/01/2015 | 2,500 % | 5836 | 9829 |
| 25/04/2023 | 3,000 % | 5836 | 10816 |
| 17/01/2012 | 3,301 % | 5839 | 10988 |
| 03/04/2015 | 2,500 % | 5842 | 10110 |
Rechercher








