Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/11/2006 | 2,466 % | 5296 | 7145 |
| 19/01/2015 | 2,500 % | 5296 | 9289 |
| 10/10/2019 | 2,257 % | 5298 | 8968 |
| 03/05/2021 | 1,500 % | 5298 | 8463 |
| 28/11/2025 | 2,252 % | 5299 | 9749 |
| 08/05/2018 | 2,333 % | 5300 | 10701 |
| 18/01/2021 | 1,500 % | 5304 | 9224 |
| 06/07/2011 | 3,406 % | 5306 | 7980 |
| 02/03/2012 | 3,417 % | 5306 | 10102 |
| 20/10/2020 | 1,500 % | 5306 | 8886 |
Rechercher








