Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
06/10/2022 | 2,005 % | 6345 | 11845 |
04/04/2018 | 2,290 % | 6352 | 11002 |
24/04/2015 | 2,508 % | 6356 | 10819 |
25/10/2017 | 2,289 % | 6366 | 11800 |
19/02/2015 | 2,500 % | 6368 | 10711 |
28/08/2014 | 3,004 % | 6370 | 7180 |
12/05/2017 | 2,277 % | 6374 | 11076 |
15/06/2020 | 2,000 % | 6386 | 7831 |
15/04/2019 | 2,268 % | 6389 | 9599 |
06/01/2016 | 2,541 % | 6390 | 12540 |
Rechercher