Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/01/2015 | 2,509 % | 5586 | 9579 |
| 16/05/2017 | 2,277 % | 5587 | 10049 |
| 28/05/2015 | 2,500 % | 5588 | 9891 |
| 31/07/2017 | 2,299 % | 5589 | 8969 |
| 14/09/2018 | 2,257 % | 5589 | 8909 |
| 21/12/2020 | 1,500 % | 5590 | 8590 |
| 09/05/2018 | 2,340 % | 5592 | 10813 |
| 10/04/2015 | 2,500 % | 5595 | 9563 |
| 03/10/2012 | 3,075 % | 5599 | 11547 |
| 30/03/2007 | 3,145 % | 5600 | 9148 |
Rechercher








