Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/12/2021 1,500 % 6843 12273
29/12/2016 2,270 % 6844 9760
27/03/2025 2,250 % 6847 9907
02/07/2015 2,506 % 6864 10389
27/01/2021 1,500 % 6869 10449
15/10/2020 1,500 % 6877 10457
10/07/2020 1,501 % 6882 8807
11/03/2010 3,250 % 6885 8370
28/09/2022 2,000 % 6887 13037
04/08/2020 1,502 % 6892 11432
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :