Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/04/2018 | 2,250 % | 5615 | 10641 |
| 28/09/2009 | 3,273 % | 5616 | 7385 |
| 24/11/2014 | 2,754 % | 5619 | 9789 |
| 30/05/2012 | 3,053 % | 5624 | 10092 |
| 10/01/2022 | 1,503 % | 5630 | 10389 |
| 22/05/2017 | 2,288 % | 5636 | 12238 |
| 09/09/2025 | 2,250 % | 5636 | 9006 |
| 28/09/2011 | 3,400 % | 5637 | 8704 |
| 26/01/2018 | 2,254 % | 5639 | 10537 |
| 08/04/2008 | 3,268 % | 5644 | 6144 |
Rechercher








