Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/03/2024 | 3,000 % | 5355 | 10600 |
| 03/04/2012 | 3,124 % | 5357 | 11055 |
| 10/11/2020 | 1,500 % | 5357 | 8997 |
| 30/12/2021 | 1,500 % | 5357 | 9287 |
| 08/02/2012 | 3,288 % | 5358 | 10295 |
| 26/05/2015 | 2,500 % | 5358 | 9846 |
| 09/04/2015 | 2,500 % | 5360 | 9408 |
| 12/01/2018 | 2,253 % | 5360 | 10490 |
| 23/01/2015 | 2,500 % | 5361 | 9854 |
| 07/07/2021 | 1,500 % | 5361 | 7796 |
Rechercher








