Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
31/07/2009 3,307 % 6772 7189
02/04/2015 2,501 % 6800 11138
30/03/2022 1,500 % 6817 11257
17/04/2018 2,261 % 6831 11827
21/07/2020 1,503 % 6840 9120
12/03/2012 3,313 % 6841 11557
07/07/2015 2,505 % 6842 10457
29/12/2021 1,500 % 6843 12273
29/12/2016 2,270 % 6844 9760
27/03/2025 2,250 % 6847 9907
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :