Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/11/2014 | 2,751 % | 5696 | 9856 |
| 23/03/2007 | 3,254 % | 5700 | 9158 |
| 01/12/2006 | 2,440 % | 5704 | 7562 |
| 12/09/2014 | 3,002 % | 5705 | 8185 |
| 05/01/2009 | 3,497 % | 5715 | 7295 |
| 08/06/2011 | 3,266 % | 5716 | 8165 |
| 20/12/2019 | 2,310 % | 5716 | 9671 |
| 02/02/2023 | 2,500 % | 5718 | 10318 |
| 09/01/2015 | 2,509 % | 5720 | 9713 |
| 15/01/2018 | 2,261 % | 5721 | 10851 |
Rechercher








