Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/03/2017 | 2,260 % | 5915 | 9147 |
| 02/03/2017 | 2,277 % | 5916 | 8696 |
| 29/06/2020 | 1,500 % | 5916 | 6891 |
| 23/03/2020 | 2,000 % | 5919 | 7884 |
| 07/09/2020 | 1,500 % | 5921 | 9146 |
| 05/01/2016 | 2,542 % | 5928 | 12078 |
| 15/05/2020 | 2,003 % | 5929 | 7359 |
| 08/05/2017 | 2,269 % | 5931 | 9983 |
| 05/12/2014 | 2,757 % | 5937 | 9400 |
| 23/12/2021 | 1,500 % | 5938 | 11267 |
Rechercher








