Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/04/2017 | 2,301 % | 5843 | 9040 |
| 10/12/2020 | 1,500 % | 5844 | 10084 |
| 03/07/2015 | 2,507 % | 5845 | 9495 |
| 26/08/2009 | 3,250 % | 5847 | 7165 |
| 23/12/2016 | 2,255 % | 5851 | 8937 |
| 19/12/2014 | 2,517 % | 5853 | 9540 |
| 03/04/2007 | 3,156 % | 5860 | 9408 |
| 10/04/2007 | 3,272 % | 5864 | 9162 |
| 23/08/2019 | 2,281 % | 5865 | 8165 |
| 22/01/2021 | 1,500 % | 5867 | 9447 |
Rechercher








