Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/03/2010 | 3,250 % | 6179 | 7602 |
| 13/10/2014 | 2,764 % | 6189 | 11327 |
| 13/07/2020 | 1,501 % | 6207 | 8132 |
| 17/02/2015 | 2,500 % | 6210 | 9803 |
| 08/01/2008 | 3,419 % | 6211 | 6912 |
| 28/09/2020 | 1,500 % | 6216 | 9991 |
| 06/04/2007 | 3,331 % | 6219 | 9517 |
| 24/03/2015 | 2,500 % | 6246 | 10094 |
| 28/12/2023 | 3,000 % | 6248 | 11858 |
| 24/12/2020 | 1,500 % | 6251 | 9491 |
Rechercher








