Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/12/2019 | 2,310 % | 5716 | 9671 |
| 02/02/2023 | 2,500 % | 5718 | 10318 |
| 09/01/2015 | 2,509 % | 5720 | 9713 |
| 15/01/2018 | 2,261 % | 5721 | 10851 |
| 16/11/2020 | 1,500 % | 5722 | 9292 |
| 07/12/2020 | 1,500 % | 5722 | 9242 |
| 29/12/2011 | 3,304 % | 5724 | 11637 |
| 25/12/2017 | 2,250 % | 5731 | 11786 |
| 24/03/2020 | 2,000 % | 5739 | 7704 |
| 22/10/2013 | 3,040 % | 5740 | 8698 |
Rechercher








