Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
28/06/2017 2,309 % 8935 12030
30/01/2015 2,544 % 8968 13061
29/06/2021 1,502 % 9014 11069
03/02/2015 2,522 % 9050 13193
29/09/2022 2,000 % 9082 15102
17/04/2012 3,291 % 9138 13231
21/12/2022 2,400 % 9210 14100
30/03/2015 2,509 % 9351 13319
04/02/2015 2,550 % 9431 12974
29/07/2020 1,500 % 9455 13735
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :