Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 11/04/2007 | 3,277 % | 6393 | 9691 |
| 03/12/2014 | 2,791 % | 6393 | 9256 |
| 29/07/2009 | 3,400 % | 6396 | 6813 |
| 23/06/2025 | 2,250 % | 6397 | 10212 |
| 09/10/2020 | 1,500 % | 6401 | 9931 |
| 31/12/2014 | 2,514 % | 6406 | 10299 |
| 14/07/2020 | 1,500 % | 6408 | 8333 |
| 24/06/2015 | 2,500 % | 6425 | 10409 |
| 20/05/2015 | 2,500 % | 6431 | 10919 |
| 28/01/2016 | 2,500 % | 6444 | 7750 |
Rechercher








