Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/07/2017 | 2,306 % | 5966 | 9920 |
| 03/07/2020 | 1,502 % | 5970 | 7475 |
| 22/02/2010 | 3,325 % | 5973 | 7824 |
| 03/09/2012 | 3,254 % | 5980 | 12009 |
| 02/01/2023 | 2,500 % | 5981 | 11101 |
| 26/06/2018 | 2,252 % | 5992 | 10177 |
| 10/04/2019 | 2,261 % | 5992 | 8702 |
| 04/04/2007 | 3,139 % | 5997 | 9445 |
| 01/11/2017 | 2,305 % | 5998 | 11228 |
| 20/04/2015 | 2,500 % | 5999 | 10262 |
Rechercher








