Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/10/2001 | 3,621 % | 0 | 2841 |
| 07/10/2001 | 3,621 % | 0 | 2841 |
| 13/10/2001 | 3,451 % | 0 | 2924 |
| 14/10/2001 | 3,451 % | 0 | 2924 |
| 20/10/2001 | 3,333 % | 0 | 2744 |
| 21/10/2001 | 3,333 % | 0 | 2744 |
| 27/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 28/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 03/11/2001 | 3,144 % | 0 | 2420 |
| 04/11/2001 | 3,144 % | 0 | 2420 |
Rechercher








