Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 17/04/2008 | 3,168 % | 7583 | 11612 |
| 30/01/2023 | 2,500 % | 7553 | 15263 |
| 18/12/2015 | 2,505 % | 7526 | 14070 |
| 30/09/2025 | 2,255 % | 7515 | 10455 |
| 08/07/2015 | 2,507 % | 7500 | 11080 |
| 20/06/2017 | 2,304 % | 7471 | 14608 |
| 18/01/2018 | 2,260 % | 7465 | 11435 |
| 01/07/2008 | 3,267 % | 7464 | 7957 |
| 17/10/2022 | 2,000 % | 7464 | 13204 |
| 27/01/2023 | 2,500 % | 7429 | 14089 |
Rechercher








