Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
12/01/2022 1,501 % 7407 12547
07/10/2020 1,500 % 7398 11328
16/12/2022 2,003 % 7376 13376
31/12/2015 2,538 % 7359 12634
30/12/2014 2,507 % 7290 11183
02/01/2018 2,281 % 7290 12735
28/11/2014 2,763 % 7268 10728
16/10/2020 1,500 % 7265 10845
11/06/2020 2,001 % 7261 8956
02/04/2025 2,274 % 7258 11268
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :