Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
02/01/2018 | 2,281 % | 7290 | 12735 |
28/11/2014 | 2,763 % | 7268 | 10728 |
16/10/2020 | 1,500 % | 7265 | 10845 |
11/06/2020 | 2,001 % | 7261 | 8956 |
06/07/2017 | 2,355 % | 7244 | 10004 |
20/11/2014 | 2,758 % | 7233 | 11393 |
21/12/2017 | 2,250 % | 7233 | 16712 |
22/06/2017 | 2,285 % | 7226 | 13721 |
21/09/2011 | 3,482 % | 7223 | 10349 |
01/04/2015 | 2,500 % | 7215 | 11553 |
Rechercher