Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/09/2011 3,482 % 7223 10349
01/04/2015 2,500 % 7215 11553
20/07/2017 2,320 % 7200 11123
06/01/2012 3,346 % 7169 14272
06/10/2020 1,500 % 7165 11065
29/04/2015 2,517 % 7163 11491
19/01/2018 2,255 % 7148 11016
12/02/2015 2,500 % 7141 10844
06/02/2015 2,516 % 7138 10681
29/06/2015 2,501 % 7122 10647
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :