Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/04/2025 2,274 % 7258 11268
06/07/2017 2,355 % 7244 10004
01/10/2025 2,319 % 7239 10299
20/11/2014 2,758 % 7233 11393
21/12/2017 2,250 % 7233 16712
22/06/2017 2,285 % 7226 13721
21/09/2011 3,482 % 7223 10349
25/12/2025 2,250 % 7218 9668
01/04/2015 2,500 % 7215 11553
29/09/2025 2,264 % 7203 10143
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :