Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
19/01/2018 2,255 % 7148 11016
12/02/2015 2,500 % 7141 10844
06/02/2015 2,516 % 7138 10681
29/06/2015 2,501 % 7122 10647
20/02/2015 2,500 % 7114 11317
30/03/2021 1,500 % 7103 10413
16/07/2020 1,500 % 7092 9217
10/10/2018 2,259 % 7091 10221
05/10/2020 1,500 % 7085 10985
26/06/2020 1,500 % 7082 8437
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :