Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/10/2022 2,000 % 7060 12390
20/01/2015 2,500 % 7050 11043
09/02/2015 2,506 % 7050 10613
23/12/2015 2,522 % 7025 14514
21/11/2014 2,752 % 7021 11191
23/04/2015 2,507 % 6996 11639
08/03/2010 3,250 % 6994 8237
01/07/2021 1,500 % 6987 9372
26/01/2021 1,500 % 6980 10560
27/01/2015 2,522 % 6972 11465
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :