Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/02/2015 | 2,516 % | 7138 | 10681 |
| 29/06/2015 | 2,501 % | 7122 | 10647 |
| 20/02/2015 | 2,500 % | 7114 | 11317 |
| 30/03/2021 | 1,500 % | 7103 | 10413 |
| 16/07/2020 | 1,500 % | 7092 | 9217 |
| 10/10/2018 | 2,259 % | 7091 | 10221 |
| 05/10/2020 | 1,500 % | 7085 | 10985 |
| 26/06/2020 | 1,500 % | 7082 | 8437 |
| 03/10/2022 | 2,000 % | 7060 | 12390 |
| 20/01/2015 | 2,500 % | 7050 | 11043 |
Rechercher








