Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
08/03/2010 | 3,250 % | 6994 | 8237 |
01/07/2021 | 1,500 % | 6987 | 9372 |
26/01/2021 | 1,500 % | 6980 | 10560 |
27/01/2015 | 2,522 % | 6972 | 11465 |
21/12/2015 | 2,507 % | 6964 | 14008 |
19/07/2017 | 2,329 % | 6962 | 10555 |
19/06/2017 | 2,310 % | 6951 | 14638 |
26/06/2015 | 2,500 % | 6924 | 10733 |
14/12/2022 | 2,000 % | 6921 | 14571 |
15/07/2020 | 1,506 % | 6914 | 8839 |
Rechercher