Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/07/2017 | 2,320 % | 7200 | 11123 |
| 02/12/2025 | 2,250 % | 7174 | 11114 |
| 06/01/2012 | 3,346 % | 7169 | 14272 |
| 06/10/2020 | 1,500 % | 7165 | 11065 |
| 29/04/2015 | 2,517 % | 7163 | 11491 |
| 19/01/2018 | 2,255 % | 7148 | 11016 |
| 12/02/2015 | 2,500 % | 7141 | 10844 |
| 06/02/2015 | 2,516 % | 7138 | 10681 |
| 29/06/2015 | 2,501 % | 7122 | 10647 |
| 20/02/2015 | 2,500 % | 7114 | 11317 |
Rechercher








