Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/09/2025 2,250 % 7001 9761
23/04/2015 2,507 % 6996 11639
08/03/2010 3,250 % 6994 8237
01/07/2021 1,500 % 6987 9372
21/10/2025 2,250 % 6986 10806
26/01/2021 1,500 % 6980 10560
27/01/2015 2,522 % 6972 11465
21/12/2015 2,507 % 6964 14008
19/07/2017 2,329 % 6962 10555
19/12/2025 2,250 % 6962 11472
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :