Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
11/03/2010 | 3,250 % | 6885 | 8370 |
10/07/2020 | 1,501 % | 6882 | 8807 |
15/10/2020 | 1,500 % | 6877 | 10457 |
27/01/2021 | 1,500 % | 6869 | 10449 |
02/07/2015 | 2,506 % | 6864 | 10389 |
27/03/2025 | 2,250 % | 6847 | 9907 |
29/12/2016 | 2,270 % | 6844 | 9760 |
29/12/2021 | 1,500 % | 6843 | 12273 |
07/07/2015 | 2,505 % | 6842 | 10457 |
12/03/2012 | 3,313 % | 6841 | 11557 |
Rechercher