Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/12/2021 | 1,500 % | 6843 | 12273 |
| 07/07/2015 | 2,505 % | 6842 | 10457 |
| 12/03/2012 | 3,313 % | 6841 | 11557 |
| 21/07/2020 | 1,503 % | 6840 | 9120 |
| 17/04/2018 | 2,261 % | 6831 | 11827 |
| 30/03/2022 | 1,500 % | 6817 | 11257 |
| 02/04/2015 | 2,501 % | 6800 | 11138 |
| 31/07/2009 | 3,307 % | 6772 | 7189 |
| 17/07/2020 | 1,500 % | 6765 | 8950 |
| 07/05/2015 | 2,550 % | 6758 | 11206 |
Rechercher








