Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
05/08/2015 | 2,549 % | 8051 | 10441 |
23/03/2015 | 2,502 % | 8026 | 11874 |
13/10/2020 | 1,502 % | 8003 | 11583 |
12/07/2017 | 2,321 % | 7994 | 11447 |
24/07/2015 | 2,504 % | 7990 | 9325 |
01/10/2020 | 1,500 % | 7972 | 11877 |
28/12/2015 | 2,519 % | 7969 | 13564 |
07/07/2017 | 2,327 % | 7969 | 10897 |
28/07/2015 | 2,500 % | 7958 | 9233 |
30/12/2015 | 2,518 % | 7954 | 13229 |
Rechercher