Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
12/10/2020 | 1,502 % | 7948 | 11478 |
01/07/2015 | 2,508 % | 7942 | 11467 |
21/07/2015 | 2,500 % | 7941 | 9196 |
27/07/2015 | 2,500 % | 7918 | 9293 |
16/03/2015 | 2,506 % | 7885 | 11178 |
28/12/2017 | 2,293 % | 7877 | 12647 |
02/03/2015 | 2,524 % | 7872 | 11905 |
25/03/2015 | 2,500 % | 7844 | 11662 |
25/03/2010 | 3,250 % | 7840 | 9304 |
14/10/2020 | 1,502 % | 7832 | 11412 |
Rechercher