Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
15/09/2011 | 3,303 % | 7715 | 9237 |
26/02/2015 | 2,525 % | 7700 | 12023 |
28/06/2018 | 2,285 % | 7696 | 11331 |
02/10/2020 | 1,500 % | 7676 | 11581 |
03/08/2020 | 1,500 % | 7675 | 11215 |
18/05/2020 | 2,000 % | 7660 | 9090 |
04/03/2015 | 2,533 % | 7644 | 11077 |
10/03/2010 | 3,250 % | 7631 | 9416 |
30/09/2020 | 1,502 % | 7630 | 11975 |
27/12/2017 | 2,292 % | 7619 | 12889 |
Rechercher