Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/10/2018 2,259 % - 6410
13/10/2018 2,304 % - 9192
14/10/2018 2,304 % - 9192
20/10/2018 2,275 % - 8250
21/10/2018 2,275 % - 8250
27/10/2018 2,251 % - 6820
28/10/2018 2,251 % - 6820
03/11/2018 2,288 % - 7238
04/11/2018 2,288 % - 7238
06/11/2018 2,280 % - 7707
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :