Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
20/10/2018 2,275 % - 8250
21/10/2018 2,275 % - 8250
27/10/2018 2,251 % - 6820
28/10/2018 2,251 % - 6820
03/11/2018 2,288 % - 7238
04/11/2018 2,288 % - 7238
06/11/2018 2,280 % - 7707
10/11/2018 2,290 % - 7460
11/11/2018 2,290 % - 7460
17/11/2018 2,269 % - 5995
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :