Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/11/2021 1,500 % - 7449
27/11/2021 1,500 % - 8914
28/11/2021 1,500 % - 8914
04/12/2021 1,500 % - 7884
05/12/2021 1,500 % - 7884
11/12/2021 1,500 % - 8907
12/12/2021 1,500 % - 8907
18/12/2021 1,500 % - 7140
19/12/2021 1,500 % - 7140
26/12/2021 1,500 % - 8901
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :