Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/09/2019 2,257 % - 8927
28/09/2019 2,268 % - 7743
29/09/2019 2,268 % - 7743
06/10/2019 2,255 % - 7353
05/10/2019 2,255 % - 7353
12/10/2019 2,254 % - 8008
13/10/2019 2,254 % - 8008
19/10/2019 2,258 % - 7630
20/10/2019 2,258 % - 7630
26/10/2019 2,250 % - 7411
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :