Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
28/08/2021 1,500 % - 5874
29/08/2021 1,500 % - 5874
04/09/2021 1,500 % - 6723
05/09/2021 1,500 % - 6723
11/09/2021 1,500 % - 8191
12/09/2021 1,500 % - 8191
18/09/2021 1,500 % - 5259
19/09/2021 1,500 % - 5259
25/09/2021 1,500 % - 5942
26/09/2021 1,500 % - 5942
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :