Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/12/2020 1,500 % - 8926
01/01/2021 1,500 % - 9761
02/01/2021 1,500 % - 9761
03/01/2021 1,500 % - 9761
09/01/2021 1,500 % - 8456
10/01/2021 1,500 % - 8456
11/01/2021 1,500 % - 8456
16/01/2021 1,500 % - 9015
17/01/2021 1,500 % - 9015
23/01/2021 1,500 % - 9447
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :