Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/03/2015 | 2,533 % | 7644 | 11077 |
| 26/09/2025 | 2,251 % | 7644 | 10144 |
| 10/03/2010 | 3,250 % | 7631 | 9416 |
| 30/09/2020 | 1,502 % | 7630 | 11975 |
| 27/12/2017 | 2,292 % | 7619 | 12889 |
| 14/06/2021 | 1,500 % | 7612 | 12217 |
| 17/04/2008 | 3,168 % | 7583 | 11612 |
| 30/01/2023 | 2,500 % | 7553 | 15263 |
| 18/12/2015 | 2,505 % | 7526 | 14070 |
| 30/09/2025 | 2,255 % | 7515 | 10455 |
Rechercher








