Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/10/2020 | 1,500 % | 7676 | 11581 |
| 03/08/2020 | 1,500 % | 7675 | 11215 |
| 18/05/2020 | 2,000 % | 7660 | 9090 |
| 04/03/2015 | 2,533 % | 7644 | 11077 |
| 26/09/2025 | 2,251 % | 7644 | 10144 |
| 12/12/2025 | 2,250 % | 7638 | 12148 |
| 10/03/2010 | 3,250 % | 7631 | 9416 |
| 30/09/2020 | 1,502 % | 7630 | 11975 |
| 27/12/2017 | 2,292 % | 7619 | 12889 |
| 14/06/2021 | 1,500 % | 7612 | 12217 |
Rechercher








