Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/01/2016 2,538 % 0 12634
03/01/2016 2,538 % 0 12634
19/03/2015 2,506 % 8563 12629
20/03/2015 2,540 % 8795 12621
21/03/2015 2,540 % 0 12621
22/03/2015 2,540 % 0 12621
26/12/2017 2,261 % 6558 12613
07/12/2022 2,000 % 4937 12587
01/11/2022 2,004 % 3571 12581
12/01/2022 1,501 % 7407 12547
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :