Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/03/2015 | 2,540 % | 0 | 12621 |
| 26/12/2017 | 2,261 % | 6558 | 12613 |
| 07/12/2022 | 2,000 % | 4937 | 12587 |
| 01/11/2022 | 2,004 % | 3571 | 12581 |
| 12/01/2022 | 1,501 % | 7407 | 12547 |
| 06/01/2016 | 2,541 % | 6390 | 12540 |
| 31/05/2023 | 3,006 % | 5380 | 12540 |
| 11/07/2017 | 2,329 % | 9516 | 12524 |
| 04/01/2016 | 2,543 % | 6903 | 12458 |
| 08/01/2016 | 2,536 % | 6289 | 12439 |
Rechercher








