Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/04/2025 | 2,252 % | - | 11946 |
| 22/10/2025 | 2,250 % | 8115 | 11935 |
| 30/08/2012 | 3,256 % | 5878 | 11907 |
| 02/03/2015 | 2,524 % | 7872 | 11905 |
| 03/01/2012 | 3,298 % | 4179 | 11902 |
| 19/01/2023 | 2,500 % | 5613 | 11883 |
| 01/10/2020 | 1,500 % | 7972 | 11877 |
| 23/03/2015 | 2,502 % | 8026 | 11874 |
| 28/12/2023 | 3,000 % | 6248 | 11858 |
| 03/03/2015 | 2,534 % | 7824 | 11857 |
Rechercher








