Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
23/04/2015 | 2,507 % | 6996 | 11639 |
29/12/2011 | 3,304 % | 5724 | 11637 |
17/06/2020 | 1,840 % | 10089 | 11614 |
17/04/2008 | 3,168 % | 7583 | 11612 |
18/04/2018 | 2,268 % | 6614 | 11610 |
08/12/2022 | 2,000 % | 3152 | 11602 |
13/03/2015 | 2,509 % | 8354 | 11597 |
14/03/2015 | 2,509 % | 0 | 11597 |
15/03/2015 | 2,509 % | 0 | 11597 |
28/06/2024 | 2,750 % | 5910 | 11595 |
Rechercher