Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/01/2012 | 3,296 % | 4252 | 11741 |
| 11/04/2012 | 3,116 % | 5325 | 11709 |
| 15/12/2015 | 2,506 % | 4906 | 11705 |
| 09/07/2015 | 2,512 % | 8117 | 11697 |
| 25/03/2015 | 2,500 % | 7844 | 11662 |
| 02/12/2014 | 2,799 % | 8185 | 11648 |
| 23/04/2015 | 2,507 % | 6996 | 11639 |
| 29/12/2011 | 3,304 % | 5724 | 11637 |
| 17/06/2020 | 1,840 % | 10089 | 11614 |
| 17/04/2008 | 3,168 % | 7583 | 11612 |
Rechercher








